Description
Article | Vibrateur de moteur à essence | Vibrateur de moteur diesel | |||
Modèle | ZXH | ZXL | ZXR | ZXRC | ZXD |
Modèle de moteur | Honda GX160 | Lifan 168F | Robin EY20 | Robin Copy RB20 | 170F |
Type de moteur | Moteur monocylindre 4 temps refroidi par air à 25 ° | ||||
Course d’alésage X | 68 × 45 mm | 1 à 67 × 52 mm | 70 × 55 mm | ||
Déplacement | 163 cm 3 | 183 cm 3 | 211 cm 3 | ||
Ratio de compression | 8,5: 1 | 8,5: 1 | |||
Puissance maximum | 5,5 ch / 3600 tr / min | 5hp / 3600 tr / min | 4hp / 3600 tr / min | ||
Puissance recommandée | 4,8 ch / 3600 tr / min | 3,5 ch / 3600 tr / min | 3,67 chevaux / 3600 | ||
Capacité du réservoir de carburant | 3,6 L | 3,8 L | 2,5 L | ||
Consommation de carburant | 230g / hp-heure (313g / kWh) | 230g / hp-heure (313g / kWh) | |||
Taille du paquet | 53 × 39 × 43 cm | 53 × 39 × 53 cm | 53 × 39 × 53 cm | ||
Poids nominal | 20 kg / 22 kg | 20 kg / 22 kg | 31 kg / 33 kg |
Arbre de vibrateur assorti
Modèle | ZX-28 | ZX-32 | ZX-38 | ZX-45 | ZX-60 |
Diamètre extérieur du tuyau | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 32 millimètres | 36 millimètre |
Diamètre de l’arbre | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 13 millimètres |
Poids net | 8,2 kg | 13 kg | 14 kg | 16 kg | 21 kg |
Poids brut | 9,2 kg | 14 kg | 15 kg | 17 kg | 22 kg |
Taille du paquet | 75 × 75 × 5,5 cm | 75 × 75 × 7,5 cm |