Description
Caractéristiques techniques
Données supplémentaires | |
---|---|
Puissance absorbée nominale | 750 W |
Poids | 1,8 kg |
Couple nominal | 2.1 Nm |
Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1.5 – 13 mm |
Régime à vide, 1ère vitesse | 0 – 3,250 t/min |
Dimensions de l’outil (largeur) | 70 mm |
Dimensions de l’outil (longueur) | 270 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 190 mm |
Fréquence de frappe à vide | 0 – 48,500 cps/min |
Plage de perçage | |
---|---|
Ø perçage béton | 16 mm |
Ø perçage bois | 25 mm |
Ø perçage acier | 12 mm |