Description
Données supplémentaires | |
---|---|
Puissance absorbée nominale | 1 100 |
Poids | 2,85 |
Dimensions de l’outil (largeur) | 81 |
Dimensions de l’outil (longueur) | 363 |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 220 |
Vitesse de rotation nominale | 580 / 1.900 t/min |
Couple nominal | 9=6 / 3=2 Nm |
Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1=5 – 13 mm |
Couple maxi. | 40=0 / 14=5 Nm |
Régime à vide, 1ère vitesse | 0 – 900 t/min |
Régime à vide, vitesse 2 | 3.000 t/min |
Puissance restituée | 630 |
Filetage de la broche de perçage | 1/2″ – 20 UNF |
Fréquence de frappe à vide | 0 – 15.300 / 51.000 cps/min |
Plage de perçage | |
---|---|
Ø de perçage dans la maçonnerie | 24 / 16 mm |
Ø perçage béton | 22 / 13 mm |
Ø perçage bois | 40 / 25 mm |
Ø perçage acier | 16 / 8 mm |
Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 5,6 |
Incertitude K | 1,5 |
Valeurs totales des vibrations (Perçage avec percussion dans le béton) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 14,6 |
Incertitude K | 1,8 |
Valeurs totales des vibrations (Vissage) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 2,5 |
Incertitude K | 1,5 |