Description
Données supplémentaires | |
---|---|
Puissance absorbée nominale | 850 W |
Poids | 2,6 kg |
Vitesse de rotation nominale | 800 / 2,060 t/min |
Couple nominal | 5.2 / 2.0 Nm |
Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1.5 – 13 mm |
Couple maxi. | 36.0 / 15.5 Nm |
Régime à vide, 1ère vitesse | 0 – 1,000 t/min |
Régime à vide, vitesse 2 | 3,000 t/min |
Puissance restituée | 430 W |
Filetage de la broche de perçage | 1/2″-20 UNF |
Fréquence de frappe à vide | 0 – 17,000 / 51,000 cps/min |
Plage de perçage | |
---|---|
Ø de perçage dans la pierre | 20 / 15 mm |
Ø de perçage dans la maçonnerie | 20 / 15 mm |
Ø perçage béton | 18 / 13 mm |
Ø perçage bois | 40 / 25 mm |
Ø perçage acier | 13 / 8 mm |
Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 3 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |
Valeurs totales des vibrations (Perçage avec percussion dans le béton) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 15 m/s² |
Incertitude K | 2 m/s² |
Valeurs totales des vibrations (Vissage) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 2,5 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |